Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,09 | 4,35 |
USD |
3,48 | 3,70 |
GBP |
4,64 | 4,97 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,12 | 4,32 |
USD |
3,51 | 3,68 |
GBP |
4,66 | 4,94 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w styczniu 2024 r.:
| 2024-01-02 |
5,89% |
| 2024-01-03 | 5,89% |
| 2024-01-04 | 5,86% |
| 2024-01-05 | 5,87% |
| 2024-01-08 | 5,87% |
| 2024-01-09 | 5,86% |
| 2024-01-10 | 5,88% |
| 2024-01-11 | 5,87% |
| 2024-01-12 | 5,86% |
| 2024-01-15 | 5,86% |
| 2024-01-16 | 5,87% |
| 2024-01-17 | 5,86% |
| 2024-01-18 | 5,86% |
| 2024-01-19 | 5,86% |
| 2024-01-22 | 5,86% |
| 2024-01-23 | 5,86% |
| 2024-01-24 | 5,86% |
| 2024-01-25 | 5,86% |
| 2024-01-26 | 5,86% |
| 2024-01-29 | 5,86% |
| 2024-01-30 | 5,86% |
| 2024-01-31 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
