Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,09 | 4,35 |
USD |
3,48 | 3,70 |
GBP |
4,64 | 4,97 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,12 | 4,32 |
USD |
3,51 | 3,68 |
GBP |
4,66 | 4,94 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w październiku 2023 r.:
| 2023-10-02 | 5,74% |
| 2023-10-03 | 5,73% |
| 2023-10-04 | 5,72% |
| 2023-10-05 | 5,70% |
| 2023-10-06 | 5,70% |
| 2023-10-09 | 5,69% |
| 2023-10-10 | 5,70% |
| 2023-10-11 | 5,68% |
| 2023-10-12 | 5,70% |
| 2023-10-13 | 5,68% |
| 2023-10-16 | 5,68% |
| 2023-10-17 | 5,69% |
| 2023-10-18 | 5,68% |
| 2023-10-19 | 5,68% |
| 2023-10-20 | 5,67% |
| 2023-10-23 | 5,67% |
| 2023-10-24 | 5,65% |
| 2023-10-25 | 5,67% |
| 2023-10-26 | 5,64% |
| 2023-10-27 | 5,65% |
| 2023-10-30 | 5,65% |
| 2023-10-31 | 5,66% |
EUR
USD
GBP
