Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,10 | 4,36 |
USD |
3,50 | 3,72 |
GBP |
4,67 | 5,00 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,13 | 4,33 |
USD |
3,53 | 3,70 |
GBP |
4,69 | 4,98 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,25% | 2025-11-06 |
| Stopa lombardowa | 4,75% | 2025-11-06 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,30% | 2025-11-06 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,35% | 2025-11-06 |
EUR
USD
GBP
