Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,27 | 4,54 |
USD |
3,85 | 4,09 |
GBP |
5,09 | 5,45 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,30 | 4,51 |
USD |
3,88 | 4,07 |
GBP |
5,12 | 5,42 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w sierpniu 2026 r.:
| 2026-08-03 | 3,81% |
| 2026-08-04 | 3,82% |
| 2026-08-05 | 3,83% |
| 2026-08-06 | 3,83% |
| 2026-08-07 | 3,84% |
| 2026-08-10 | 3,84% |
| 2026-08-11 | 3,85% |
| 2026-08-12 | 3,83% |
| 2026-08-13 | 3,82% |
| 2026-08-14 | 3,83% |
| 2026-08-17 | 3,84% |
| 2026-08-18 | 3,83% |
| 2026-08-19 | 3,84% |
| 2026-08-20 | 3,83% |
| 2026-08-21 | 3,83% |
| 2026-08-24 | 3,83% |
| 2026-08-25 | 3,83% |
| 2026-08-26 | 3,83% |
| 2026-08-27 | 3,83% |
| 2026-08-28 | 3,83% |
| 2026-08-31 | 3,80% |
EUR
USD
GBP
