Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w sierpniu 2024 r.:
| 2024-08-01 | 5,85% |
| 2024-08-02 | 5,85% |
| 2024-08-05 | 5,85% |
| 2024-08-06 | 5,85% |
| 2024-08-07 | 5,85% |
| 2024-08-08 | 5,85% |
| 2024-08-09 | 5,86% |
| 2024-08-12 | 5,86% |
| 2024-08-13 | 5,86% |
| 2024-08-14 | 5,86% |
| 2024-08-16 | 5,86% |
| 2024-08-19 | 5,85% |
| 2024-08-20 | 5,86% |
| 2024-08-21 | 5,85% |
| 2024-08-22 | 5,85% |
| 2024-08-23 | 5,85% |
| 2024-08-26 | 5,85% |
| 2024-08-27 | 5,85% |
| 2024-08-28 | 5,85% |
| 2024-08-29 | 5,85% |
| 2024-08-30 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
