Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w sierpniu 2023 r.:
| 2023-08-01 | 6,72% |
| 2023-08-02 | 6,74% |
| 2023-08-03 | 6,74% |
| 2023-08-04 | 6,71% |
| 2023-08-07 | 6,71% |
| 2023-08-08 | 6,70% |
| 2023-08-09 | 6,70% |
| 2023-08-10 | 6,69% |
| 2023-08-11 | 6,72% |
| 2023-08-14 | 6,68% |
| 2023-08-16 | 6,70% |
| 2023-08-17 | 6,68% |
| 2023-08-18 | 6,69% |
| 2023-08-21 | 6,68% |
| 2023-08-22 | 6,70% |
| 2023-08-23 | 6,65% |
| 2023-08-24 | 6,69% |
| 2023-08-25 | 6,67% |
| 2023-08-28 | 6,66% |
| 2023-08-29 | 6,66% |
| 2023-08-30 | 6,67% |
| 2023-08-31 | 6,65% |
EUR
USD
GBP
