Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,09 | 4,34 |
USD |
3,45 | 3,66 |
GBP |
4,68 | 5,01 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,12 | 4,31 |
USD |
3,47 | 3,64 |
GBP |
4,70 | 4,98 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,25% | 2025-11-06 |
| Stopa lombardowa | 4,75% | 2025-11-06 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,30% | 2025-11-06 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,35% | 2025-11-06 |
EUR
USD
GBP
