Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,27 | 4,54 |
USD |
3,85 | 4,09 |
GBP |
5,09 | 5,45 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,30 | 4,51 |
USD |
3,88 | 4,07 |
GBP |
5,12 | 5,42 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w październiku 2026 r.:
| 2026-10-01 | 3,84% |
| 2026-10-02 | 3,85% |
| 2026-10-05 | 3,86% |
| 2026-10-06 | 3,85% |
| 2026-10-07 | 3,85% |
| 2026-10-08 | 3,86% |
| 2026-10-09 | 3,88% |
| 2026-10-12 | 3,88% |
| 2026-10-13 | 3,89% |
| 2026-10-14 | 3,90% |
| 2026-10-15 | 3,88% |
| 2026-10-16 | 3,88% |
| 2026-10-19 | 3,89% |
| 2026-10-20 | 3,91% |
| 2026-10-21 | 3,90% |
| 2026-10-22 | 3,91% |
| 2026-10-23 | 3,89% |
| 2026-10-26 | 3,90% |
| 2026-10-27 | 3,91% |
| 2026-10-28 | 3,92% |
| 2026-10-29 | 3,91% |
| 2026-10-30 | 3,90% |
EUR
USD
GBP
