Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lutym 2023 r.:
| 2023-02-01 | 6,95% |
| 2023-02-02 | 6,93% |
| 2023-02-03 | 6,92% |
| 2023-02-06 | 6,91% |
| 2023-02-07 | 6,92% |
| 2023-02-08 | 6,94% |
| 2023-02-09 | 6,94% |
| 2023-02-10 | 6,93% |
| 2023-02-13 | 6,92% |
| 2023-02-14 | 6,93% |
| 2023-02-15 | 6,93% |
| 2023-02-16 | 6,94% |
| 2023-02-17 | 6,93% |
| 2023-02-20 | 6,96% |
| 2023-02-21 | 6,94% |
| 2023-02-22 | 6,94% |
| 2023-02-23 | 6,94% |
| 2023-02-24 | 6,94% |
| 2023-02-27 | 6,94% |
| 2023-02-28 | 6,94% |
EUR
USD
GBP
