Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lipcu 2025 r.:
| 2025-07-01 | 5,24% |
| 2025-07-02 | 5,23% |
| 2025-07-03 | 5,09% |
| 2025-07-04 | 5,07% |
| 2025-07-07 | 5,05% |
| 2025-07-08 | 5,04% |
| 2025-07-09 | 5,04% |
| 2025-07-10 | 5,03% |
| 2025-07-11 | 5,03% |
| 2025-07-14 | 5,01% |
| 2025-07-15 | 5,01% |
| 2025-07-16 | 4,96% |
| 2025-07-17 | 5,00% |
| 2025-07-18 | 4,99% |
| 2025-07-21 | 4,99% |
| 2025-07-22 | 4,96% |
| 2025-07-23 | 4,96% |
| 2025-07-24 | 4,97% |
| 2025-07-25 | 4,96% |
| 2025-07-28 | 4,95% |
| 2025-07-29 | 4,95% |
| 2025-07-30 | 4,94% |
EUR
USD
GBP
