Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
| Stopa procentowa | Oprocentowanie | Obowiązuje od dnia |
|---|---|---|
| Stopa referencyjna | 4,50% | 2025-10-09 |
| Stopa lombardowa | 5,00% | 2025-10-09 |
| Stopa redyskonta weksli | 4,55% | 2025-10-09 |
| Stopa dyskontowa weksli | 4,60% | 2025-10-09 |
EUR
USD
GBP
