Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w grudniu 2024 r.:
| 2024-12-02 | 5,85% |
| 2024-12-03 | 5,86% |
| 2024-12-04 | 5,85% |
| 2024-12-05 | 5,85% |
| 2024-12-06 | 5,87% |
| 2024-12-09 | 5,85% |
| 2024-12-10 | 5,86% |
| 2024-12-11 | 5,85% |
| 2024-12-12 | 5,85% |
| 2024-12-13 | 5,86% |
| 2024-12-16 | 5,85% |
| 2024-12-17 | 5,86% |
| 2024-12-18 | 5,85% |
| 2024-12-19 | 5,85% |
| 2024-12-20 | 5,85% |
| 2024-12-23 | 5,85% |
| 2024-12-24 | 5,85% |
| 2024-12-27 | 5,85% |
| 2024-12-30 | 5,85% |
| 2024-12-31 | 5,84% |
EUR
USD
GBP
