Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,22 | 4,48 |
USD | 3,88 | 4,12 |
GBP | 5,02 | 5,37 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,25 | 4,45 |
USD | 3,91 | 4,09 |
GBP | 5,04 | 5,34 |
Informacja dla klientów posiadających rachunki bankowe, z oprocentowaniem zależnym od stawek rynku międzybankowego WIBID 1 MIESIĄC
okres obowiązywania stawek | styczeń 2024 |
średni WIBID 1M w grudniu 2023 r. wyniósł: | 5,63% |
okres obowiązywania stawek | luty 2024 |
średni WIBID 1M w styczniu 2024 r. wyniósł: | 5,65% |
okres obowiązywania stawek | marzec 2024 |
średni WIBID 1M w lutym 2024 r. wyniósł: | 5,63% |
okres obowiązywania stawek | kwiecień 2024 |
średni WIBID 1M w marcu 2024 r. wyniósł: | 5,65% |
okres obowiązywania stawek | maj 2024 |
średni WIBID 1M w kwietniu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | czerwiec 2024 |
średni WIBID 1M w maju 2024 r. wyniósł: | 5,66% |
okres obowiązywania stawek | lipiec 2024 |
średni WIBID 1M w czerwcu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | sierpień 2024 |
średni WIBID 1M w lipcu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | wrzesień 2024 |
średni WIBID 1M w sierpniu 2024 r. wyniósł: | 5,64% |
okres obowiązywania stawek | październik 2024 |
średni WIBID 1M w wrześniu 2024 r. wyniósł: | 5,63% |
okres obowiązywania stawek | listopad 2024 |
średni WIBID 1M w październiku 2024 r. wyniósł: | 5,62% |
okres obowiązywania stawek | grudzień 2024 |
średni WIBID 1M w listopadzie 2024 r. wyniósł: |