Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
|  EUR | 4,11 | 4,36 | 
|  USD | 3,53 | 3,75 | 
|  GBP | 4,65 | 4,98 | 
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
|  EUR | 4,14 | 4,33 | 
|  USD | 3,56 | 3,73 | 
|  GBP | 4,67 | 4,95 | 

| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
|  EUR | 4,11 | 4,36 | 
|  USD | 3,53 | 3,75 | 
|  GBP | 4,65 | 4,98 | 
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
|  EUR | 4,14 | 4,33 | 
|  USD | 3,56 | 3,73 | 
|  GBP | 4,67 | 4,95 | 
