Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący we wrześniu 2025 r.:
| 2025-09-01 | 4,82% |
| 2025-09-02 | 4,81% |
| 2025-09-03 | 4,79% |
| 2025-09-04 | 4,77% |
| 2025-09-05 | 4,75% |
| 2025-09-08 | 4,75% |
| 2025-09-09 | 4,75% |
| 2025-09-10 | 4,74% |
| 2025-09-11 | 4,74% |
| 2025-09-12 | 4,73% |
| 2025-09-15 | 4,74% |
| 2025-09-16 | 4,73% |
| 2025-09-17 | 4,74% |
| 2025-09-18 | 4,73% |
| 2025-09-19 | 4,74% |
| 2025-09-22 | 4,74% |
| 2025-09-23 | 4,73% |
| 2025-09-24 | 4,73% |
| 2025-09-25 | 4,72% |
| 2025-09-26 | 4,72% |
| 2025-09-29 | 4,74% |
| 2025-09-30 | 4,72% |
EUR
USD
GBP
