Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący we wrześniu 2024 r.:
| 2024-09-02 | 5,85% |
| 2024-09-03 | 5,87% |
| 2024-09-04 | 5,86% |
| 2024-09-05 | 5,85% |
| 2024-09-06 | 5,86% |
| 2024-09-09 | 5,86% |
| 2024-09-10 | 5,85% |
| 2024-09-11 | 5,85% |
| 2024-09-12 | 5,85% |
| 2024-09-13 | 5,85% |
| 2024-09-16 | 5,87% |
| 2024-09-17 | 5,85% |
| 2024-09-18 | 5,86% |
| 2024-09-19 | 5,85% |
| 2024-09-20 | 5,85% |
| 2024-09-23 | 5,85% |
| 2024-09-24 | 5,85% |
| 2024-09-25 | 5,86% |
| 2024-09-26 | 5,85% |
| 2024-09-27 | 5,85% |
| 2024-09-30 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
