Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w styczniu 2025 r.:
| 2025-01-03 |
5,84% |
| 2025-01-07 | 5,84% |
| 2025-01-08 | 5,81% |
| 2025-01-09 | 5,80% |
| 2025-01-10 | 5,83% |
| 2025-01-13 | 5,84% |
| 2025-01-14 | 5,84% |
| 2025-01-15 | 5,84% |
| 2025-01-16 | 5,85% |
| 2025-01-17 | 5,85% |
| 2025-01-20 | 5,85% |
| 2025-01-21 | 5,86% |
| 2025-01-22 | 5,86% |
| 2025-01-23 | 5,86% |
| 2025-01-24 | 5,88% |
| 2025-01-27 | 5,86% |
| 2025-01-28 | 5,86% |
| 2025-01-29 | 5,86% |
| 2025-01-30 | 5,86% |
| 2025-01-31 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
