Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w sierpniu 2025 r.:
| 2025-08-01 | 4,93% |
| 2025-08-04 | 4,93% |
| 2025-08-05 | 4,94% |
| 2025-08-06 | 4,93% |
| 2025-08-07 | 4,92% |
| 2025-08-08 | 4,91% |
| 2025-08-11 | 4,90% |
| 2025-08-12 | 4,89% |
| 2025-08-13 | 4,88% |
| 2025-08-14 | 4,88% |
| 2025-08-18 | 4,88% |
| 2025-08-19 | 4,88% |
| 2025-08-20 | 4,87% |
| 2025-08-21 | 4,85% |
| 2025-08-22 | 4,85% |
| 2025-08-25 | 4,84% |
| 2025-08-26 | 4,84% |
| 2025-08-27 | 4,83% |
| 2025-08-28 | 4,81% |
| 2025-08-29 | 4,82% |
EUR
USD
GBP
