Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w marcu 2024 r.:
| 2024-03-01 | 5,85% |
| 2024-03-04 | 5,85% |
| 2024-03-05 | 5,85% |
| 2024-03-06 | 5,86% |
| 2024-03-07 | 5,85% |
| 2024-03-08 | 5,86% |
| 2024-03-11 | 5,86% |
| 2024-03-12 | 5,85% |
| 2024-03-13 | 5,86% |
| 2024-03-14 | 5,86% |
| 2024-03-15 | 5,85% |
| 2024-03-18 | 5,86% |
| 2024-03-19 | 5,86% |
| 2024-03-20 | 5,86% |
| 2024-03-21 | 5,86% |
| 2024-03-22 | 5,86% |
| 2024-03-25 | 5,86% |
| 2024-03-26 | 5,86% |
| 2024-03-27 | 5,85% |
| 2024-03-28 | 5,87% |
| 2024-03-29 | 5,88% |
EUR
USD
GBP
