Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w marcu 2023 r.:
| 2023-03-01 | 6,94% |
| 2023-03-02 | 6,94% |
| 2023-03-03 | 6,95% |
| 2023-03-06 | 6,94% |
| 2023-03-07 | 6,94% |
| 2023-03-08 | 6,93% |
| 2023-03-09 | 6,93% |
| 2023-03-10 | 6,93% |
| 2023-03-13 | 6,92% |
| 2023-03-14 | 6,93% |
| 2023-03-15 | 6,92% |
| 2023-03-16 | 6,92% |
| 2023-03-17 | 6,90% |
| 2023-03-20 | 6,90% |
| 2023-03-21 | 6,90% |
| 2023-03-22 | 6,90% |
| 2023-03-23 | 6,90% |
| 2023-03-24 | 6,90% |
| 2023-03-27 | 6,90% |
| 2023-03-28 | 6,90% |
| 2023-03-29 | 6,90% |
| 2023-03-30 | 6,90% |
| 2023-03-31 | 6,89% |
EUR
USD
GBP
