Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2025 r.:
| 2025-05-02 | 5,36% |
| 2025-05-05 | 5,36% |
| 2025-05-06 | 5,35% |
| 2025-05-07 | 5,33% |
| 2025-05-08 | 5,29% |
| 2025-05-09 | 5,19% |
| 2025-05-12 | 5,25% |
| 2025-05-13 | 5,25% |
| 2025-05-14 | 5,24% |
| 2025-05-15 | 5,25% |
| 2025-05-16 | 5,25% |
| 2025-05-19 | 5,22% |
| 2025-05-20 | 5,25% |
| 2025-05-21 | 5,23% |
| 2025-05-22 | 5,23% |
| 2025-05-23 | 5,22% |
| 2025-05-26 | 5,22% |
| 2025-05-27 | 5,23% |
| 2025-05-28 | 5,23% |
| 2025-05-29 | 5,21% |
EUR
USD
GBP
