Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w maju 2023 r.:
| 2023-05-02 | 6,90% |
| 2023-05-04 | 6,90% |
| 2023-05-05 | 6,90% |
| 2023-05-08 | 6,90% |
| 2023-05-09 | 6,90% |
| 2023-05-10 | 6,90% |
| 2023-05-11 | 6,90% |
| 2023-05-12 | 6,90% |
| 2023-05-15 | 6,90% |
| 2023-05-16 | 6,90% |
| 2023-05-17 | 6,90% |
| 2023-05-18 | 6,90% |
| 2023-05-19 | 6,90% |
| 2023-05-22 | 6,90% |
| 2023-05-23 | 6,90% |
| 2023-05-24 | 6,90% |
| 2023-05-25 | 6,90% |
| 2023-05-26 | 6,90% |
| 2023-05-29 | 6,90% |
| 2023-05-30 | 6,90% |
| 2023-05-31 | 6,90% |
EUR
USD
GBP
