Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lutym 2025 r.:
| 2025-02-03 | 5,85% |
| 2025-02-04 | 5,86% |
| 2025-02-05 | 5,84% |
| 2025-02-06 | 5,85% |
| 2025-02-07 | 5,86% |
| 2025-02-10 | 5,86% |
| 2025-02-11 | 5,87% |
| 2025-02-12 | 5,87% |
| 2025-02-13 | 5,87% |
| 2025-02-14 | 5,87% |
| 2025-02-17 | 5,87% |
| 2025-02-18 | 5,87% |
| 2025-02-19 | 5,87% |
| 2025-02-20 | 5,87% |
| 2025-02-21 | 5,87% |
| 2025-02-24 | 5,91% |
| 2025-02-25 | 5,88% |
| 2025-02-26 | 5,87% |
| 2025-02-27 | 5,86% |
| 2025-02-28 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
