Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w listopadzie 2024 r.:
| 2024-11-04 | 5,82% |
| 2024-11-05 | 5,84% |
| 2024-11-06 | 5,84% |
| 2024-11-07 | 5,83% |
| 2024-11-08 | 5,84% |
| 2024-11-12 | 5,85% |
| 2024-11-13 | 5,85% |
| 2024-11-14 | 5,85% |
| 2024-11-15 | 5,85% |
| 2024-11-18 | 5,85% |
| 2024-11-19 | 5,85% |
| 2024-11-20 | 5,85% |
| 2024-11-21 | 5,85% |
| 2024-11-22 | 5,85% |
| 2024-11-25 | 5,85% |
| 2024-11-26 | 5,85% |
| 2024-11-27 | 5,85% |
| 2024-11-28 | 5,85% |
| 2024-11-29 | 5,85% |
EUR
USD
GBP
