Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,46 |
USD |
3,68 | 3,91 |
GBP |
4,89 | 5,23 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,22 | 4,43 |
USD |
3,71 | 3,89 |
GBP |
4,91 | 5,21 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lipcu 2024 r.:
| 2024-07-01 | 5,85% |
| 2024-07-02 | 5,85% |
| 2024-07-03 | 5,85% |
| 2024-07-04 | 5,86% |
| 2024-07-05 | 5,85% |
| 2024-07-08 | 5,85% |
| 2024-07-09 | 5,86% |
| 2024-07-10 | 5,86% |
| 2024-07-11 | 5,86% |
| 2024-07-12 | 5,86% |
| 2024-07-15 | 5,86% |
| 2024-07-16 | 5,86% |
| 2024-07-17 | 5,87% |
| 2024-07-18 | 5,86% |
| 2024-07-19 | 5,86% |
| 2024-07-22 | 5,86% |
| 2024-07-23 | 5,86% |
| 2024-07-24 | 5,86% |
| 2024-07-25 | 5,86% |
| 2024-07-26 | 5,86% |
| 2024-07-29 | 5,86% |
| 2024-07-30 | 5,86% |
| 2024-07-31 | 5,86% |
EUR
USD
GBP
