Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w lipcu 2023 r.:
| 2023-07-03 | 6,90% |
| 2023-07-04 | 6,90% |
| 2023-07-05 | 6,90% |
| 2023-07-06 | 6,90% |
| 2023-07-07 | 6,90% |
| 2023-07-10 | 6,89% |
| 2023-07-11 | 6,86% |
| 2023-07-12 | 6,85% |
| 2023-07-13 | 6,84% |
| 2023-07-14 | 6,83% |
| 2023-07-17 | 6,81% |
| 2023-07-18 | 6,80% |
| 2023-07-19 | 6,79% |
| 2023-07-20 | 6,78% |
| 2023-07-21 | 6,76% |
| 2023-07-24 | 6,74% |
| 2023-07-25 | 6,73% |
| 2023-07-26 | 6,73% |
| 2023-07-27 | 6,72% |
| 2023-07-28 | 6,72% |
| 2023-07-31 | 6,76% |
EUR
USD
GBP
