Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w kwietniu 2025 r.:
| 2025-04-01 | 5,85% |
| 2025-04-02 | 5,85% |
| 2025-04-03 | 5,85% |
| 2025-04-04 | 5,69% |
| 2025-04-07 | 5,68% |
| 2025-04-08 | 5,61% |
| 2025-04-09 | 5,63% |
| 2025-04-10 | 5,59% |
| 2025-04-11 | 5,58% |
| 2025-04-14 | 5,61% |
| 2025-04-15 | 5,53% |
| 2025-04-16 | 5,54% |
| 2025-04-17 | 5,54% |
| 2025-04-18 | 5,49% |
| 2025-04-22 | 5,48% |
| 2025-04-23 | 5,47% |
| 2025-04-24 | 5,45% |
| 2025-04-25 | 5,42% |
| 2025-04-28 | 5,48% |
EUR
USD
GBP
