Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,09 | 4,35 |
USD |
3,48 | 3,70 |
GBP |
4,65 | 4,98 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,12 | 4,32 |
USD |
3,50 | 3,67 |
GBP |
4,68 | 4,96 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w grudniu 2025 r.:
| 2025-12-01 | 4,20% |
| 2025-12-02 | 4,19% |
| 2025-12-03 | 4,15% |
| 2025-12-04 | 4,12% |
| 2025-12-05 | 4,07% |
| 2025-12-08 | 4,07% |
| 2025-12-09 | 4,07% |
| 2025-12-10 | 4,05% |
| 2025-12-11 | 4,06% |
| 2025-12-12 | 4,06% |
| 2025-12-15 | 4,04% |
EUR
USD
GBP
