Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,49 | 3,71 |
GBP |
4,72 | 5,05 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,51 | 3,68 |
GBP |
4,74 | 5,02 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w grudniu 2025 r.:
| 2025-12-01 | 4,20% |
| 2025-12-02 | 4,19% |
| 2025-12-03 | 4,15% |
| 2025-12-04 | 4,12% |
| 2025-12-05 | 4,07% |
| 2025-12-08 | 4,07% |
| 2025-12-09 | 4,07% |
| 2025-12-10 | 4,05% |
| 2025-12-11 | 4,06% |
| 2025-12-12 | 4,06% |
| 2025-12-15 | 4,04% |
| 2025-12-16 | 4,03% |
| 2025-12-17 | 4,04% |
| 2025-12-18 | 4,04% |
| 2025-12-19 | 4,02% |
| 2025-12-22 | 4,02% |
| 2025-12-23 | 4,00% |
| 2025-12-29 | 4,00% |
EUR
USD
GBP
