Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w grudniu 2023 r.:
| 2023-12-01 |
5,84% |
| 2023-12-04 | 5,84% |
| 2023-12-05 | 5,84% |
| 2023-12-06 | 5,83% |
| 2023-12-07 | 5,85% |
| 2023-12-08 | 5,85% |
| 2023-12-11 | 5,85% |
| 2023-12-12 | 5,84% |
| 2023-12-13 | 5,84% |
| 2023-12-14 | 5,86% |
| 2023-12-15 | 5,82% |
| 2023-12-18 | 5,86% |
| 2023-12-19 | 5,86% |
| 2023-12-20 | 5,86% |
| 2023-12-21 | 5,85% |
| 2023-12-22 | 5,88% |
| 2023-12-27 | 5,88% |
| 2023-12-28 | 5,87% |
| 2023-12-29 | 5,88% |
EUR
USD
GBP
