Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,11 | 4,37 |
USD |
3,53 | 3,75 |
GBP |
4,69 | 5,02 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,14 | 4,34 |
USD |
3,55 | 3,72 |
GBP |
4,72 | 5,00 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w czerwcu 2025 r.:
| 2025-06-02 | 5,19% |
| 2025-06-03 | 5,20% |
| 2025-06-04 | 5,21% |
| 2025-06-05 | 5,20% |
| 2025-06-06 | 5,21% |
| 2025-06-09 | 5,20% |
| 2025-06-10 | 5,21% |
| 2025-06-11 | 5,22% |
| 2025-06-12 | 5,21% |
| 2025-06-13 | 5,22% |
| 2025-06-16 | 5,23% |
| 2025-06-17 | 5,22% |
| 2025-06-18 | 5,23% |
| 2025-06-20 | 5,22% |
| 2025-06-23 | 5,21% |
| 2025-06-24 | 5,22% |
| 2025-06-25 | 5,24% |
| 2025-06-26 | 5,22% |
| 2025-06-27 | 5,24% |
| 2025-06-30 | 5,23% |
EUR
USD
GBP
